Riticà Federale di Renda per l'annu 2004

Questa sottu sò e règule di impositu per l'inguardi di l'ingudu persunale per l'annu 2004.

A pruprietà di i capitali hè fiscatu nantu à diversi tassi di tassazioni. Imposti di u guvernu di ricunniscenza sò più bassu di i richiassati di l'intrattenimentu rìgidi è sò calculati separati.

Nota: Per calculà l'impositu rimpariu propiu, avete bisognu di utilizà e forme seguenti è e instructions from the Internal Revenue Service:

Imposti 2004

Criterium Single Capu di Casalinghi Immigrazzini in casu Separatu Scartatu Casatu Vidu Amministrazione è Viulazione Qualificativu
Rendimentu Ordinariu Ricerca Di Capitale Longu è Dividendi Qualifikati Impussibule nantu à i Cumpagnia à Impussibule nantu à i Cumpagnia à Impussibule nantu à i Cumpagnia à Impussibule nantu à i Cumpagnia à
10% 5% $ 0 $ 7,150 $ 0 $ 10,200 $ 0 $ 7,150 $ 0 $ 14,300
15% 5% 7,150 29,050 10,200 38.900 7,150 29,050 14.300 58.100
25% 15% 29,050 70.350 38.900 100.500 29,050 58.625 58.100 117,250
28% 15% 70.350 146.750 100.500 162,700 58.625 89.325 117,250 178.650
33% 15% 146.750 319.100 162,700 319.100 89.325 159.550 178.650 319.100
35% 15% 319.100 - 319.100 - 159.550 - 319.100 -

Tabelli di tariffa di impenni separati da Status di Filing

Riticà di Tariffi Ordinari 2004 per Status Status
[Schedule di tariffa di l'impiegazione X, Revenue Code di l'internauta 1 (c)]
Se u inguvenu passanu a b c d e f g
annantu ma micca solu Renda imponible Minus Restreite (b) da (a) Quantità di multiplicazione Multiply (c) da (d) Ammont Amount Add (e) e (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 70.350 29,050 × 25% 4000.00
70.350 146.750 70.350 × 28% 14.325,00
146.750 319.100 146.750 × 33% 35.717,00
319.100 - 319.100 × 35% 92.592,50
Résultats fiscali ordinariu di u 2004 di u Statu di u filatu di a casa
[Tax Rate Schedule Z, Revenue Internu Code section 1 (b)]
Se u inguvenu passanu a b c d e f g
annantu ma micca solu Renda imponible Minus Restreite (b) da (a) Quantità di multiplicazione Multiply (c) da (d) Ammont Amount Add (e) e (f)
$ 0 $ 10,200 $ 0 × 10% $ 0
10,200 38.900 10,200 × 15% 1.020
38.900 100.500 38.900 × 25% 5,325.00
100.500 162,700 100.500 × 28% 20.725,00
162,700 319.100 162,700 × 33% 38.141,00
319.100 - 319.100 × 35% 89.753,00
Aduprate per u 2004 di tariffu fiscali ordinariu per u schedariu casatu Status di statu separatu
[Cunsigliu di tariffa di u tarifu Y-2, Cunniceanu di u Regulu Internu 1 (d)]
Se u inguvenu passanu a b c d e f g
annantu ma micca solu Renda imponible Minus Restreite (b) da (a) Quantità di multiplicazione Multiply (c) da (d) Ammont Amount Add (e) e (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 58.625 29,050 × 25% 4000.00
58.625 89.325 58.625 × 28% 11,393.75
89.325 159.550 89.325 × 33% 19.989.75
159.550 - 159.550 × 35% 43,164.00
Aduprate 2004 di u Tariffu di u Tariffu Matrimoniu per Essecimentu Casu è Vindicatu Cumplicarii è Stivellu Viaghju
[Schedule di tariffa di l'impiegazione Y-1, Revenue internu Code section 1 (a)]
Se u inguvenu passanu a b c d e f g
annantu ma micca solu Renda imponible Minus Restreite (b) da (a) Quantità di multiplicazione Multiply (c) da (d) Ammont Amount Add (e) e (f)
$ 0 $ 14,300 $ 0 × 10% $ 0
14.300 58.100 14.300 × 15% 1.430,00
58.100 117,250 58.100 × 25% 8.000,00
117,250 178.650 117,250 × 28% 22,787.50
178.650 319.100 178.650 × 33% 39.979.50
319.100 - 319.100 × 35% 86.328.00

Fonte: IRS.gov, Revenue Procedure 2003-85 , pdf.