Un retirementu anticipu significa un benefiziu più crescente di a Seguretat Soziale.
Questu result in un benefiziu riduzzione di circa 0.6%. Perchè a vostra età di rititu nurmale hè basatu annantu à u vostru annu di nascita, quì significa chì dui persone ùn anu micca avè i so beneficii ridotti per u stessu percentinu - anchi si adopranu beneficii à a stissa istess età o l'exactu u stessu ghjornu!
A megli manera di determinà quandu a pretendenu u vostru benefiziu di a Seguretat Soziale hè di scorri un pocu di scuperte sfarenti "what-if" scenarios. Pudete principià cù a stallazione di u vostru contu in u situ web di Amministratore di l'Assicuranza Soziale Basatu nantu à a vostra dumanda principiata chì pudete puru avvisione questa Quandu a Cumpagnia di calculazione di a Seguretat Soziale.
Eccu alcuni più infurmazione nantu à cumu a retirazzioni a priori affetta i vostri prestazioni di a Seguretat Soziale:
Se l'età di ritirata nurmale hè di 67 (hè stata nata in u 1960), u mo beneficiu di retirementu di prima retienu seranu ridduciutu cù u percentuale di u vostru benefiziu di ritirata in ogni età catalogata:
- 62: 30%
- 62 + 1 mese 29,6%
- 62 + 2 mesi 29,2%
- 62 + 3 mesi 28,7%
- 62 + 4 mesi 28,3%
- 62 + 5 mesi 27,9%
- 62 + 6 mesi 27.5%
- 62 + 7 mesi 27,1%
- 62 + 8 mesi 26,7%
- 62 + 9 mesi 26,2%
- 62 + 10 mesi 25,8%
- 62 + 11 mesi 25,4%
- 63: 25%
- 63 + 1 annu 24,6%
- 63 + 2 mesi 24,2%
- 63 + 3 mesi 23,7%
- 63 + 4 mesi 23,3%
- 63 + 5 mesi 22,9%
- 63 + 6 mesi 22,5%
- 63 + 7 mesi 22,1%
- 63 + 8 mesi 21,7%
- 63 + 9 mesi 21,2%
- 63 + 10 mesi 20,8%
- 63 + 11 mesi 20,4%
- 64: 20%
- 64 + 1 mese 19,4%
- 64 + 2 mesi 18,9%
- 64 + 3 mesi 18,3%
- 64 + 4 mesi 17,8%
- 64 + 5 mesi 17,2%
- 64 + 6 mesi 16,7%
- 64 + 7 mesi 16,1%
- 64 + 8 mesi 15,6%
- 64 + 9 mesi 15%
- 64 + 10 mesi 14,4%
- 64 + 11 mesi 13,9%
- 65: 13,3%
- 65 + 1 annu 12,8%
- 65 + 2 mesi 12,2%
- 65 + 3 mesi 11,7%
- 65 + 4 mesi 11,1%
- 65 + 5 mesi 10,6%
- 65 + 6 mesi 10%
- 65 + 7 mesi 9,4%
- 65 + 8 mesi 8,9%
- 65 + 9 mesi 8,3%
- 65 + 10 mesi 7,8%
- 65 + 11 mesi 7,2%
- 66: 6,7%
- 66 + 1 annu 6,1%
- 66 + 2 mesi 5,6%
- 66 + 3 mesi 5%
- 66 + 4 mesi 4,4%
- 66 + 5 mesi 3,90%
- 66 + 6 mesi 3.3%
- 66 + 7 mesi 2,8%
- 66 + 8 mesi 2,2%
- 66 + 9 mesi 1.7%
- 66 + 10 mesi 1,1%
- 66 + 11 mesi 0.6%
- 67: 0%
Se l'età di rititu nurmale hè di 66 (hè stata nata in u 1943 è u 1954), u vostru benefiziu di retirementu di prima retienu seranu ridduciutu cù u percentuale di u so beneficiu di retiitu per l'età cotta:
- 62: 25%
- 62 + 1 annu 24,6%
- 62 + 2 mesi 24,2%
- 62 + 3 mesi 23,7%
- 62 + 4 mesi 23,3%
- 62 + 5 mesi 22,9%
- 62 + 6 mesi 22,5%
- 62 + 7 mesi 22,1%
- 62 + 8 mesi 21,7%
- 62 + 9 mesi 21,2%
- 62 + 10 mesi 20,8%
- 62 + 11 mesi 20,4%
- 63: 20,0%
- 63 + 1 mese 19,4%
- 63 + 2 mesi 18,9%
- 63 + 3 mesi 18,3%
- 63 + 4 mesi 17,8%
- 63 + 5 mesi 17,2%
- 63 + 6 mesi 16,7%
- 63 + 7 mesi 16,1%
- 63 + 8 mesi 15,6%
- 63 + 9 mesi 15,0%
- 63 + 10 mesi 14,4%
- 63 + 11 mesi 13,9%
- 64: 13.3%
- 64 + 1 annu 12.8%
- 64 + 2 mesi 12,2%
- 64 + 3 mesi 11,7%
- 64 + 4 mesi 11,1%
- 64 + 5 mesi 10,6%
- 64 + 6 mesi 10,0%
- 64 + 7 mesi 9,4%
- 64 + 8 mesi 8,9%
- 64 + 9 mesi 8,3%
- 64 + 10 mesi 7,8%
- 64 + 11 mesi 7,2%
- 65: 6,7%
- 65 + 1 annu 6,1%
- 65 + 2 mesi 5,6%
- 65 + 3 mesi 5%
- 65 + 4 mesi 4,4%
- 65 + 5 mesi 3,90%
- 65 + 6 mesi 3.3%
- 65 + 7 mesi 2,8%
- 65 + 8 mesi 2,2%
- 65 + 9 mesi 1.7%
- 65 + 10 mesi 1,1%
- 65 + 11 mesi 0.6%
- 66: 0%
Se si nascite entre u 1955 è u 1959, a vostra età di retirada riunite serà dinò:
- 1955: 66 è 2 mesi
- 1956: 66 è 4 mesi
- 1957: 66 è 6 mesi
- 1958: 66 è 8 mesi
- 1959: 66 è 10 mesi
Nota: Se avete natu in u 1955 è u 1959, pudete visità u situ web di amministrazione di a Seguretat Soziale per definisce a reduczione di beneficu nantu à u vostru annu di nascita.
Se l'età di ritirata di u retirementu hè di 65 (hè stata natu prima l'anni 1938), u mo beneficiu di retiitu anticipu serà u percentuale di u vostru benefiziu di rititu nurmale à l'età catalogata:
- 62: 20%
- 62 + 1 mese 19,4%
- 62 + 2 mesi 18,9%
- 62 + 3 mesi 18,3%
- 62 + 4 mesi 17,8%
- 62 + 5 mesi 17,2%
- 62 + 6 mesi 16,7%
- 62 + 7 mesi 16,1%
- 62 + 8 mesi 15,6%
- 62 + 9 mesi 15%
- 62 + 10 mesi 14,4%
- 62 + 11 mesi 13,9%
- 63: 13,3%
- 63 + 1 annu 12,8%
- 63 + 2 mesi 12,2%
- 63 + 3 mesi 11,7%
- 63 + 4 mesi 11,1%
- 63 + 5 mesi 10,6%
- 63 + 6 mesi 10%
- 63 + 7 mesi 9,40%
- 63 + 8 mesi 8,90%
- 63 + 9 mesi 8,3%
- 63 + 10 mesi 7,8%
- 63 + 11 mesi 7,2%
- 64: 6,7%
- 64 + 1 annu 6,10%
- 64 + 2 mesi 5,60%
- 64 + 3 mesi 5%
- 64 + 4 mesi 4,40%
- 64 + 5 mesi 3,90%
- 64 + 6 mesi 3.3%
- 64 + 7 mesi 2,8%
- 64 + 8 mesi 2,2%
- 64 + 9 mesi 1.7%
- 64 + 10 mesi 1.10%
- 64 + 11 mesi 0.60%
- 65: 0%
Aduprà da Scott Spann