Quantu hè mala inflatazione? Past, Present, Future
A tarifa di inflazioni in u U.S. per annu hè u cambiamentu per u cambiamentu di i prezzi annantu à un annu à a prussima o annata annata . Ci hè cambiatu cù ogni fasi di u ciculu di l' affari . A prima fase hè espansione . Hè quandu u crescita hè pusitiva, cù una inflazione 2% sana. Quandu l'economia dilate da u 3 percentuale, crea asset bubbles . A seconda fase hè u piccu . Hè u mese quandu espansione finalizeghja è u cuntrattu.
A terza fasa hè cuntrazzioni , chì hè una ricessione. A inflatazione hè sottu u 2,0 percent. Prestu, a difflussia diventenu un ammincidda. A quarta fase hè u bacinu . Hè u mese quandu u spiegamentu si finita è espansione comenza.
A inflatizazione pò risponde à a pulitica monetaria promulgata da a Riserva Federale . A Fed si cuncense nantu à a basa di inflazioni perchè ùn esclusa u gasi volatile è i prezzi di l'alimentari. A Fed fetta una taxa di inflatazione di u dui percentu. Se u tarifu core riticò assai sopra à quì, a Fed durà eseguisce a pratica monetaria contracettativa . Questa aumenta e cummerciu di interessi , scuzzulate a demanda è furzò i prezzi più bassi.
Istoria di u livellu di u Naziunale di u Prezzi
U tavulu quì sottu uparazione di a tarifa di inflatazioni cù a tarifa di fondi fed , a fasi di u ciclu di l'affari è i grandi eventi chì influenzanu a inflazioni. Per più nantu à a prontazione, vede L'Outlook di l'ecunumia di u nordu .
| Annu | Inflation Rate YOY | Fed Funds Rate | Ciclu di u Negoziu (PIB Crescente) | Inflazioni chì affettanu |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 0.6% | NA | Aug pico | Crash di mercadera |
| 1930 | -6.4% | NA | Cunsulugia (-8,5%) | Smow-Hawley |
| 1931 | -9.3% | NA | Cunsulzione (-6,4%) | Dust Bowl |
| 1932 | -10.3% | NA | Cunsulugia (-12.9%) | Hoover impostu |
| 1933 | 0.8% | NA | A cuntrazione finisci in March. (-1,3%) | U New Deal di FDR |
| 1934 | 1,5% | NA | Expansione (10.8%) | U deve di u EE |
| 1935 | 3,0% | NA | Expansione (8.9%) | Seguretat Soziale |
| 1936 | 1,4% | NA | Expansione (12,9%) | Egiunità FDR |
| 1937 | U 2.9% | NA | Expansion aiani à u massimu di maghju (5,1%) | Depressu curru |
| 1938 | -2.8% | NA | A cuntrazione finisci in u ghjugnu (-3.3%) | A depressioni finita |
| 1939 | 0.0% | NA | Espansione (8,0%) | Dust Bowl finita |
| 1940 | 0.7% | NA | Expansione (8,8%) | Difesa addivintau |
| 1941 | 9,9% | NA | Expansione (17,7%) | Pearl Harbor |
| 1942 | 9,0% | NA | Expansione (18,9%) | A diventata passendu trè capite |
| 1943 | 3,0% | NA | Expansione (17,0%) | |
| 1944 | 2,3% | NA | Espansione (8,0%) | Bretton-Woods |
| 1945 | 2,2% | NA | Feb pico.Uut dua (-1,0%) | Truman finìu la II Guerra |
| U 1946 | 18,1% | NA | Expansione (-11.3%) | Cuts Budget |
| 1947 | U 8.8% | NA | Expansione (-1,1%) | Pianu Marshall. Doctrine Truman. Guerra Fridda |
| 1948 | 3,0% | NA | Nov peak (4.1%) | |
| 1949 | -2,1% | NA | Ottu aube (-0.5%) | Fair Deal. NATO |
| 1950 | 5,9% | NA | Expansione (8.7%) | Guerra Cundera |
| 1951 | 6,0% | NA | Expansione (8,1%) | |
| 1952 | 0.8% | NA | Expansione (4.1%) | |
| U 1953 | 0.7% | NA | Pianu di lugliu (4,7%) | Eisenhower finìu la Guerra Coreana |
| U 1954 | -0.7% | 1.25% | Mai spentu (-0.6%) | Dow volta à u 1929 altu |
| 1955 | 0.4% | 2,50% | Expansione (7,1%) | |
| U 1956 | 3,0% | 3.00% | Expansione (2.1%) | |
| U 1957 | U 2.9% | 3.00% | Aug pico (2.1%) | Recession |
| 1958 | 1,8% | 2,50% | Apre l'aprile (-0.7%) | A ripercissioniu finìu |
| U 1959 | 1.7% | 4.00% | Expansione (6.9%) | Fed hà sughjirmate i prezzi |
| 1960 | 1,4% | 2.00% | April api (2.6%) | Recession |
| 1961 | 0.7% | 2.00% | Feb (2,6%) | A gastta di dittificazione di JFK finita a ricession |
| 1962 | 1,3% | 3.00% | Expansione (6,1%) | |
| 1963 | 1,6% | 3.38% | Expansione (4.4%) | |
| 1964 | 1.0% | 3,75% | Expansione (5,8%) | Medicare di LBJ , Medicaid |
| 1965 | 1.9% | 4,25% | Espansioni (6,5%) | |
| 1966 | 3,5% | 5,50% | Espansioni (6.6%) | Guerra Vietnam |
| 1967 | 3,0% | 4,50% | Expansione (2.7%) | |
| 1968 | 4,7% | 6,00% | Expansione (4.9%) | Lurdinamentu di luna |
| 1969 | 6,2% | 9,00% | Dic peak (3,1%) | Nixon hà postu l'ufficiu |
| 1970 | 5,6% | 5.00% | Nov trough (0.2%) | Recession |
| 1971 | 3,3% | 5.00% | Expansione (3.3%) | Controle di u paga |
| 1972 | 3,4% | 5,75% | Expansione (5.2%) | Stagflation |
| 1973 | 8,7% | 11.00% | Nov peak (5,6%) | End of gold standard |
| 1974 | 12,3% | 8,00% | Cunsulugia (-0,5%) | Watergate |
| 1975 | 6,9% | 6,50% | Livornu di marzu (-0.2%) | Politica monetaria di Stop-gap. A Fed hà sughjacciate i preghjudizii à ghjunghje a inflazione, poi li pigliavanu di pressu à fà una rizesione. I confused businesses manteneveni prezzi altri. |
| 1976 | 4,9% | 4,75% | Expansione (5.4%) | |
| 1977 | 6,7% | 6,50% | Expansione (4.6%) | |
| U 1978 | 9,0% | 10,00% | Expansione (5,6%) | |
| 1979 | 13,3% | 12,00% | Expansione (3,2%) | |
| 1980 | 12,5% | 18,00% | Jan peak (0.2%) | Recession |
| 1981 | 8,9% | 12,00% | Pagoda di u lugliu (2,6%) | Reagan tributu di cut |
| 1982 | 3,8% | 8,50% | Novembre (-1.9%) | A ripercissioniu finìu |
| 1983 | 3,8% | 9.25% | Expansione (4.6%) | Reagan aumentau a gastru militaru |
| 1984 | 3,9% | 8,25% | Expansione (7.3%) | |
| 1985 | 3,8% | U 7.75% | Expansione (4,2%) | |
| 1986 | 1,1% | 6,00% | Espansioni (3,5%) | Imprevi cortu |
| 1987 | 4,4% | 6,75% | Espansioni (3,5%) | Nuvellu di u luni crash |
| 1988 | 4,4% | 9,75% | Expansione (4,2%) | Fed hà sughjirmate i prezzi |
| 1989 | 4,6% | 8,25% | Expansione (3.7%) | S & L Crisis |
| 1990 | 6,1% | 7.00% | U Ghjattu (1.9%) | Recession |
| 1991 | 3,1% | 4.00% | Mar couloir (-0,1%) | Fed hà ritrascita |
| 1992 | U 2.9% | 3.00% | Expansione (3.6%) | NAFTA abballava |
| 1993 | 2,7% | 3.00% | Expansione (2.7%) | Orgumentu Equilibbu Act |
| 1994 | 2,7% | 5,50% | Expansione (4,0%) | |
| 1995 | 2,5% | 5,50% | Expansione (2.7%) | |
| 1996 | 3,3% | 5,25% | Expansione (3.8%) | A riforma di l' assistenza |
| 1997 | 1.7% | 5,50% | Expansione (4.5%) | Fed hà risuscitatu |
| 1998 | 1,6% | 4,75% | Expansione (4.5%) | LTCM crisa |
| 1999 | 2,7% | 5,50% | Expansione (4.7%) | Glass-Steagall annuls |
| 2000 | 3,4% | 6,50% | Expansione (4.1%) | Tech burbuila spunta |
| 2001 | 1,6% | 1.75% | Aprile di u March. Nov trough. (1.0%) | Cortu tributariu di Bush. L '11/11 |
| 2002 | 2,4% | 1.25% | Espansioni (1.8%) | Guerra di Terrariu |
| 2003 | 1.9% | 1.00% | Expansione (2.8%) | JGTRRA |
| 2004 | 3,3% | U 2.25% | Expansione (3.8%) | |
| 2005 | 3,4% | 4,25% | Expansione (3.3%) | Katrina . Attu di Bancofili |
| 2006 | 2,5% | 5,25% | Expansione (2.7%) | Bernanke hè Fed Chair |
| 2007 | 4,1% | 4,25% | Dic peak (1,8%) | A crisa di u Bancu |
| 2008 | 0,1% | 0% | Cunsulazioni (-3%) | Crisi finanziaria |
| 2009 | 2,7% | 0% | Jun (2.8%) | ARRA |
| U 2010 | 1,5% | 0% | Expansione (2.5%) | ACA . Dodd-Frank |
| 2011 | 3,0% | 0% | Espansioni (1.6%) | Cumpagnia di u culori di debitu |
| U 2012 | 1.7% | 0% | Expansione (2.2%) | |
| 2013 | 1,5% | 0% | Expansione (1.7%) | Dipartimentu di guvernu . Secuestre |
| 2014 | 0.8% | 0% | Expansione (2.4%) | QE truva |
| 2015 | 0.7% | 0.25% | Espansioni (2.6%) | Deflation in preziosi di gasu è gas |
| 2016 | 2,1% | 0.75% | Espansioni (1.6%) | |
| 2017 | 2,1% | 1.50% | Core inflation rate 1.8%. U ritmu attuale hè aghjatu ogni mensili. | |
| 2018 | 1.9% | 2,0% | Previsioni. Core rate 1.9% | |
| 2019 | 2,0% | 2,5% | Previsioni. Core rate 2.0% | |
| 2020 | 2,0% | 3,0% | Previsioni. Core rate 2.0% | |
Risorse per Table
- BLS, Tempu di Inflazioni Storia
- U Census Bureau, Percent of Population Unemployed 1929-1947 Note: Questu divide u nùmeru di persone à 14 anni in generale senza travagli in a populazione civile totali.
- BLS, Tarifa di Unemploye 1948-2015 Nota: Questu divide u numaru d'impiegati chì sò attivamente cercà u travagliu in a forza di forza.
- Tarifita di Fondate Fed Funded Targeted
- A tarifa di u Fondu Fed Effective: St. Louis, Riserva Federale (Hè stata per stima di a tarifa destinata di fondi Fed prima di 1971.)
- Storia Recession
- Storia di u Gold Standard
- NBER, Cycle Dating
- BEA, Scrizzioni Naziunali è Sconti di Accolta di Product: Table 1.1.1. PIB TMI
- A Fed usa mudelli di computer compiti per creà i so previsioni. Ma assai varià cambienu trà e previsioni chì hè difficiule da esse precisamente quattru anni. L'impurtante di ricunnosce hè chì a Fed ùn pensa micca chì a inflazione serà una amegazione credibile in un futuru vicinu. (Fonte: " Pruvisioni ecunòmica di a Reserva Federal ", a Reserva Federal, 14 di ghjornu di u 2017.)