Strange Ups and Downs di l'ue Turismu E Dumenicu 1929
Quessi lattice estremi in u cicitu di cummerciale ponenu a crisa d'oghje in perspettiva.
Comparare PIB per annata à i pratichi fisichi è monetarii per acquistà una stampa completa di ciò chì travaglia è di chì ùn sia micca.
Mantene in mente quandu si riveva sta storia chì l'Uffiziu di Analisi Ecunoniu misu a PIB da dui modi. PIB Nomenale hè u risultatu economicu di u U.S. for that year. U Prugettu Reale sguassate l'effettu di l' inflazione . U BEA utilizeghja per calculà a crescita di u PIB è PIB per capita . L'expertu utilizanu u PIB nominali per pompà u PIB à u debitu in i Stati Uniti , chì ùn hè micca ancu riabilitatu per l'inflazione. Per vede u rapportu di u debitu à u PIB da u 1929, vai à Devezione Naziunale per annu .
U PIBU di l'Uvestu da l'annu Da u 1929 Cumparatu à Grandi Eventos
| Annu | PIB Nominali (trillioni) | PIB reali (trillioni) | PIB TMI | I Stabili Affettu di u PIB |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1.057 | NA | A dipressione si mèssenu |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8,5% | Smow-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6.4% | Dust Bowl . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12.9% | Hoover impostu. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1.3% | New Deal . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10,8% | U deve di u EE. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8,9% | Seguretat Soziale . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12,9% | Egiunità FDR. |
| 1937 | $ .093 | $ 1,115 | 5,1% | Depressione torna . |
| 1938 | $ .087 | $ 1.078 | -3.3% | A depressioni finita . |
| 1939 | $ .094 | $ 1,164 | 8,0% | A Secunna Guerra. Dust Bowl finita. |
| 1940 | $ .103 | $ 1,266 | U 8.8% | Difesa addivintau. |
| 1941 | $ .129 | $ 1,490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1,772 | 18.9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2,074 | 17,0% | A diventata passendu trè capite. |
| 1944 | $ .225 | $ 2,239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2,218 | -1,0% | A guerra WWII finita. Recession. |
| U 1946 | $ .228 | $ 1,961 | -11.6% | Cuts Budget. |
| 1947 | $ .250 | $ 1,939 | -1,1% | A Guerra Fredda accuminza. |
| 1948 | $ .275 | $ 2,020 | 4,1% | Recession. |
| 1949 | $ .273 | $ 2.009 | -0.5% | NATO . Fair Deal. |
| 1950 | $ .300 | $ 2,184 | 8,7% | Guerra Cundera . |
| 1951 | $ .347 | $ 2,360 | 8,1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2,456 | 4,1% | |
| U 1953 | $ .390 | $ 2,571 | 4,7% | Guerra guerra. Recession. |
| U 1954 | $ .391 | $ 2,5557 | -0.6% | Dow volta à u 1929 altu. |
| 1955 | $ .426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| U 1956 | $ .450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| U 1957 | $ .475 | $ 2,856 | 2,1% | Recession. |
| 1958 | $ .482 | $ 2.835 | -0.7% | A ripercissioniu finìu. |
| U 1959 | $ .523 | $ 3.031 | 6,9% | Fed hà sughjirmate i prezzi. |
| 1960 | $ .543 | $ 3,109 | 2,6% | Recession. |
| 1961 | $ .563 | $ 3,188 | 2,6% | U spaziu di difettu di JFK finita a ricession. |
| 1962 | $ .605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3,530 | 4,4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3,734 | 5,8% | Medicare di LBJ , Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3.977 | 6,5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4.239 | 6,6% | Guerra Vietnam. |
| 1967 | $ .862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4.569 | 4,9% | Lurdinamentu di luna. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4.713 | 3,1% | Nixon hà postu l'ufficiu. |
| 1970 | $ 1.076 | $ 4,722 | 0,2% | Recession. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4.878 | 3,3% | Controle di u paga. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5.134 | 5,2% | Stagflation . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5,424 | 5,6% | End of gold standard . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5,396 | -0.5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5,385 | -0,2% | A ripercissioniu finìu. |
| 1976 | $ 1.878 | $ 5,675 | 5,4% | Fed hà ritrascita. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| U 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | Fed hà hà risultatu à u 20% per annunzià a inflazione. |
| 1979 | $ 2.632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6,450 | -0,2% | Recession. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Reagan tributu di cut. |
| 1982 | $ 3.345 | $ 6,491 | -1,9% | A ripercissioniu finìu. |
| 1983 | $ 3.638 | $ 6,792 | 4,6% | Impussibule cù u gastru di difesa. |
| 1984 | $ 4.041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4.347 | $ 7.594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4.590 | $ 7,861 | 3,5% | Imprevi cortu. |
| 1987 | $ 4.870 | $ 8.133 | 3,5% | U luni negra . |
| 1988 | $ 5.253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed hà sughjirmate i prezzi. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L Crisis . |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1.9% | Recession. |
| 1991 | $ 6.174 | $ 8,948 | -0.1% | Recession. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9.267 | U 3.6% | NAFTA abballava |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9.521 | 2,7% | Orgumentu Equilibbu Act . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9.905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10.175 | 2,7% | Fed hà risuscitatu. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10.561 | 3,8% | A riforma di l' assistenza . |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11.035 | 4,5% | |
| 1998 | $ 9.089 | $ 11.526 | 4,5% | LTCM crisa . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12.066 | 4,7% | Repeal of Glass-Steagall . |
| 2000 | $ 10.285 | $ 12,560 | 4,1% | Tech burbuila spunta. |
| 2001 | $ 10.622 | $ 12,682 | 1.0% | L '11/11 . |
| 2002 | $ 10.978 | $ 12,909 | 1,8% | Guerra di Terrariu . |
| 2003 | $ 11.511 | $ 13.271 | U 2.8% | Guerra di Iraq . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12.275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13.094 | $ 14.234 | 3,3% | Katrina . Attu di Bancofili . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed hà sughjirmate i prezzi. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14,874 | 1,8% | A crisa di u Bancu . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0.3% | Crisi finanziaria . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2.8% | Stimulus Act . |
| U 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15.518 | $ 15.021 | 1,6% | Terrimotu di Japan . |
| U 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Fiscal acantilado . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15.612 | 1.7% | Secuestre . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | QE truva. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | U 2.9% | TPP . Iranu face . |
| 2016 | $ 18.625 | $ 16,716 | 1,5% | A carri presidenziale . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17.096 | 2,3% | Trump Tax Act |
Risorse per Table
- BEA, Scrizzioni Naziunale è Sconti di Accolta di Producte: Table 1.1.5. PIB Nominali, Table 1.1.1. PIB TMI. Table 1.1.6 Produto Rete Grossu Domu, Ajustatu per inflazione utilizendu 2009 dollars.
- La Reserva Federal St. Louis, PIB per capita per annu, Ajustatu per inflatazione cù i 2009 dati. (Updated 24 novembre 2015.)
- Fed Historical Fed Funds
- Storia di Dow Closing Mean
- Storia di i recessioni americani
- Storia di u Gold Standard
- LIBOR Valore Storia
- BLS, Tempu di Inflazioni Storia
- InfoPlease, US Headlines per Year