Annu per annu Turnuli totali da u 1980 à u 2013
I renditi altri pruduzzioni sò rapprisentati da Salomon Smith Barney High Yield Composite Index da 1980 à u 2002, è u Credit Suisse High Yield Index da l'annata 2003.
| Annu | HY Bonds | Investment-Grade | Vetere |
| 1980 | -1,00% | 2,71% | 32,50% |
| 1981 | U 7.56% | 6,26% | -4,92% |
| 1982 | 32,45% | 32,65% | 21.55% |
| 1983 | 21.80% | 8,19% | 22,56% |
| 1984 | 8,50% | 15,15% | 6,27% |
| 1985 | U 26,08% | 22,13% | 31,73% |
| 1986 | 16.50% | 15,30% | 18,67% |
| 1987 | 4,57% | 2,75% | 5,25% |
| 1988 | 15,25% | U 7.89% | 16.61% |
| 1989 | 1.98 | 14,53% | 31,69% |
| 1990 | -8.46% | 8,96% | -3.11% |
| 1991 | 43,23% | 16,00% | 30.47% |
| 1992 | U 18.29% | 7,40% | 7,62% |
| 1993 | 18,33% | 9,75% | 10,08% |
| 1994 | -2.55% | -2,92% | 1.32% |
| 1995 | 22,40% | 18,46% | 37,58% |
| 1996 | 11.24% | 3,64% | 22.96% |
| 1997 | 14,27% | 9.64% | 33,36% |
| 1998 | 4,04% | 8,70% | U 28.58% |
| 1999 | 1.73% | -0,82% | 21,04% |
| 2000 | -5,68% | 11,63% | -9.11% |
| 2001 | 5,44% | 8,43% | -11.89% |
| 2002 | -1,53% | 10.26% | -22.10% |
| 2003 | 27,94% | 4,10% | 28,68% |
| 2004 | 11.95% | 4,34% | 10,88% |
| 2005 | 2,26% | U 2.43% | 4,91% |
| 2006 | 11,92% | 4,33% | 15.79% |
| 2007 | 2,65% | 6,97% | 5,49% |
| 2008 | -26.17% | 5,14% | -37.00% |
| 2009 | 54,22% | 5,93% | 26,46% |
| U 2010 | 14.42% | 6.54% | 15,06% |
| 2011 | 5,47% | 7,84% | 2,11% |
| U 2012 | U 14,72% | 4,22% | 16,00% |
| 2013 | U 7.53% | -2,02% | 32,39% |
Factorsu Storiu di Mantene in mente
Mantene unipochi fatturii stòrici in perspettiva chì vo circate à sti ritorni. Prima, avianu una rappresentanza assai più altu di "angeli eranu" -formate qualità d' ingressu d'altru qualità chì cariu à territoriu sottu tarritoriu d'ingressu - in i primi tempi di u mercatu d'altimisputu chì avà hè oghje.
Ci era una rappresentante bassu currispundenti di temi da u tipu di cumpagnii più chjucu chì cumpone u più grande di u mercatu.
Sicunna, tutti l'anni di cursu per un altu rendiment eranu accumpagnati da e ralliance economicu in 1980, 1990, 1994, è 2000, o da crises finanzjarji in u 2002 è 2008.
U terzu, i renditi eranu più maiori in u passatu chì sò oghje. Mentri i pruduzzioni assoluta spent much of the period 2012-2013 perpende di u 7.5 percentualità è arribanu finu à u 5.2 à u 5.4 per centu perchè in aprili è mai 2013, sti livelli ùn anu micca intesuali in i vechi prublemi. U verbu di u 1980-1990 vintu generale nantu à i mediue-adolescenti. Anchi à i bassi di l'anni 1990, i bonds d'altu livellu still yielded 8 to 9 percent. Durante l'intervalu di u 2004-2007, a pruduzzioni ritene nantu à u livellu di u 7.5 à u 8 percentuale, chì eranu recorde minimu in questu tempu. I fiammi d'altimplazione hà ancu pagatu un rendimentu più crescenu di quellu chì site.
U pudete hè dupulu. I borsi d'altimplazione ci anu adupratu ritornu più altu per u cuntributu più grossu da u ritornu à u ritornu generale , è ci era più spassi per apprezzazione di u prezzu. Ricurdà chì i prublemi di u prezzu è i pruduzzioni movime in direzzione oppizia. In u risultatu, i persone chì investenu in a classa d 'activu ùn deve esse micca esse ripetutivi di u tipu di ritornate amparatu quì sopra.
Eppuru, sti nummira amparanu chì i bonds d'altu prufitti anu trasmettutu assai rispettu à e prublemi di u tempu.